Ceník obkladových palubek
Ceny jsou uvedeny za m2 u obkladu a podlah se účtuje pohledová část s pérkem.
| produkt | šířka x výška (mm) | délka (mm) | materiál | kvalita | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obkladová palubka | 12,5 x 96 | 3000 - 5000 | smrk | A/B | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 12,5 x 96 | 3000 - 5000 | smrk | B/C | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 15 x 96 | 3000 - 5000 | smrk | A/B | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 15 x 96 | 3000 - 5000 | smrk | B/C | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 15 x 121 | 3000 - 5000 | smrk | A/B | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 15 x 121 | 3000 - 5000 | smrk | B/C | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 19 x 96 | 3000 - 5000 | smrk | A/B | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 19 x 96 | 3000 - 5000 | smrk | B/C | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 19 x 121 | 3000 - 5000 | smrk | A/B | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 19 x 121 | 3000 - 5000 | smrk | B/C | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 19 x 146 | 3000 - 5000 | smrk | A/B | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 19 x 146 | 3000 - 5000 | smrk | B/C | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 19 x 116 | 3000 - 5000 | smrk | A/B | ||||||||||||||||
| obkladová palubka | 19 x 116 | 3000 - 5000 | smrk | B/C | ||||||||||||||||
Aktuální přesnou cenu Vám rádi zdělíme na místě nebo telefonicky +420 739 283 243
| produkt | šířka x výška (mm) | délka (mm) | materiál | kvalita |
|---|---|---|---|---|
| obkladová palubka | 12,5 x 96 | 3000 - 5000 | borovice | A/B |
Aktuální přesnou cenu Vám rádi zdělíme na místě nebo telefonicky +420 739 283 243